Für das Jahr 2020 - 2021
Die Bearbeitungsgebühr für Erstanträge beträgt € 342 und ist bei Abgabe des Antrags fällig.
Jahresbruttoumsatz | Mehr als 75 % CIfA-akkreditierte Mitarbeitende |
Weniger als 75 % CIfA-akkreditierte Mitarbeitende |
Weniger als 50 % CIfA-akkreditierte Mitarbeitende |
Weniger als 25 % CIfA-akkreditierte Mitarbeitende |
unter €57.000 | € 280 | € 298 | € 323 | € 362 |
€ 57.000 bis € 114.000 | € 517 | € 558 | € 618 | € 718 |
€ 114.001 bis € 285.000 | € 667 | € 719 | € 804 | € 940 |
€ 285.001 bis € 456.000 | € 928 | € 1.010 | € 1.133 | € 1.336 |
€ 456.001 bis € 798.000 | € 1.120 | € 1.220 | € 1.371 | € 1.623 |
€ 798.001 bis € 1.140.000 | € 1.417 | € 1.547 | € 1.742 | € 2.068 |
€ 1.140.001 - € 1.710.000 | € 1.646 | € 1.798 | € 2.026 | € 2.409 |
€ 1.710.001 -€ 3.420.000 | € 2.213 | € 2.424 | € 2.734 | € 3.263 |
3.420.001 - € 5.700.000 | € 2.545 | € 2.780 | € 3.141 | € 3.747 |
über € 5.700.000 | € 2.977 | € 3.265 | € 3.696 | € 4.410 |
Die Gebühr ist gestaffelt nach dem Umsatz der archäologisch-denkmalpflegerischen Arbeiten einer Firma/Organisation. Dieser bemisst sich nach dem letzten vollständigen Jahresabschluss zum Zeitpunkt der Registrierung und hat auch den Umsatz aller Nebenstellen zu berücksichtigen.
Für archäologische Unternehmen, die ausschließlich im Bereich höherer Bildung oder amtlicher Denkmalpflege tätig sind, gilt der niedrigste Satz.